2022年12月30日化妝品批準證明文件送達信息發(fā)布
序號 | 受理編號 | 產品名稱 | 注冊人 | 注冊證號 | 批準日期 | 備注 |
1 | GHZTZ2102925 | 樂凡明亮精華美白乳 | 廣州樂凡生物科技有限公司 | 國妝特字20224301 | 2022/12/26 | / |
2 | GHZTZ2104149 | 馬應龍八寶潤白提亮面膜 | 馬應龍大健康有限公司 | 國妝特字20224262 | 2022/12/26 | / |
3 | GHZTZ2104154 | 薈萃善秀晝顏如夢日間防護露 | 上海新如生物科技有限公司 | 國妝特字20224249 | 2022/12/26 | / |
4 | GHZTZ2104216 | LorealPro染發(fā)膏 6.17 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224267 | 2022/12/26 | / |
5 | GHZTZ2104217 | LorealPro染發(fā)膏 8.8 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224273 | 2022/12/26 | / |
6 | GHZTZ2104218 | LorealPro染發(fā)膏 9.11 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224278 | 2022/12/26 | / |
7 | GHZTZ2104219 | LorealPro染發(fā)膏 6.1 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224277 | 2022/12/26 | / |
8 | GHZTZ2104220 | LorealPro染發(fā)膏 7.1 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224269 | 2022/12/26 | / |
9 | GHZTZ2104221 | LorealPro染發(fā)膏 4.211 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224263 | 2022/12/26 | / |
10 | GHZTZ2104222 | LorealPro染發(fā)膏 4.112 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224270 | 2022/12/26 | / |
11 | GHZTZ2104229 | LorealPro染發(fā)膏 7.31 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224271 | 2022/12/26 | / |
12 | GHZTZ2104230 | LorealPro染發(fā)膏 7.35 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224280 | 2022/12/26 | / |
13 | GHZTZ2104231 | LorealPro染發(fā)膏 5.8 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224279 | 2022/12/26 | / |
14 | GHZTZ2104232 | LorealPro染發(fā)膏 6.8 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224268 | 2022/12/26 | / |
15 | GHZTZ2104233 | LorealPro染發(fā)膏 2.00 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224360 | 2022/12/26 | / |
16 | GHZTZ2104234 | LorealPro染發(fā)膏 7.07 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224272 | 2022/12/26 | / |
17 | GHZTZ2104235 | LorealPro染發(fā)膏 6.35 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224361 | 2022/12/26 | / |
18 | GHZTZ2104295 | 薈萃善秀晝顏如夢日間防護霜 | 上海新如生物科技有限公司 | 國妝特字20224247 | 2022/12/26 | / |
19 | GHZTZ2104330 | LorealPro染發(fā)膏 P12.6 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224276 | 2022/12/26 | / |
20 | GHZTZ2104331 | LorealPro染發(fā)膏 8.1 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224266 | 2022/12/26 | / |
21 | GHZTZ2104332 | LorealPro染發(fā)膏 7.43 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20224264 | 2022/12/26 | / |
22 | GHZTZ2104403 | 御清堂美白祛斑精華液 | 廣州御清堂化妝品有限公司 | 國妝特字20224296 | 2022/12/26 | / |
23 | GHZTZ2104463 | 馬應龍八寶潤白提亮精華乳 | 馬應龍大健康有限公司 | 國妝特字20224243 | 2022/12/26 | / |
24 | GHZTZ2200013 | 優(yōu)比護亮膚皙白霜 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 | 國妝特字20224285 | 2022/12/26 | / |
25 | GHZTZ2200207 | 奢思雅戶外清盈防曬乳 | 上海原萃生物科技有限公司 | 國妝特字20224294 | 2022/12/26 | / |
26 | GHZTZ2200216 | DELIGHT悅木集珂研日護防曬乳 | 上海宜儂生物科技有限公司 | 國妝特字20224312 | 2022/12/26 | / |
27 | GHZTZ2200233 | 唯爾秀美白淡斑祛印霜 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224315 | 2022/12/26 | / |
28 | GHZTZ2200234 | 樂尚妝美白柔膚水 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224303 | 2022/12/26 | / |
29 | GHZTZ2200235 | Galancur美白身體乳 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224259 | 2022/12/26 | / |
30 | GHZTZ2200236 | Galancur美白祛印精華液 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224253 | 2022/12/26 | / |
31 | GHZTZ2200238 | Galancur美白噴霧 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224245 | 2022/12/26 | / |
32 | GHZTZ2200240 | 童顏秘語美白噴霧 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224255 | 2022/12/26 | / |
33 | GHZTZ2200243 | 郝愛妮美白祛斑霜 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224298 | 2022/12/26 | / |
34 | GHZTZ2200245 | 益芭樂美白祛印精華霜 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224295 | 2022/12/26 | / |
35 | GHZTZ2200246 | 萊茵薈萃美白祛印精華液 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224304 | 2022/12/26 | / |
36 | GHZTZ2200283 | 歐束菲美白祛斑精華液 | 廣東名女人化妝品有限公司 | 國妝特字20224314 | 2022/12/26 | / |
37 | GHZTZ2200297 | 童顏秘語美白精華液 | 廣州市白云萊茵化妝品廠 | 國妝特字20224242 | 2022/12/26 | / |
38 | GHZTZ2200408 | 惠彩染發(fā)焗油膏(08) | 廣東惠彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224300 | 2022/12/26 | / |
39 | GHZTZ2200617 | 鈺彩染發(fā)膏(暗紫色)M-66 | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224238 | 2022/12/26 | / |
40 | GHZTZ2200624 | 韓妃染發(fā)膏(亞麻色) | 廣州市韓妃化妝品有限公司 | 國妝特字20224274 | 2022/12/26 | / |
41 | GHZTZ2200625 | 韓妃染發(fā)膏(酒紅色) | 廣州市韓妃化妝品有限公司 | 國妝特字20224275 | 2022/12/26 | / |
42 | GHZTZ2200626 | 韓妃染發(fā)膏(咖啡色) | 廣州市韓妃化妝品有限公司 | 國妝特字20224281 | 2022/12/26 | / |
43 | GHZTZ2200627 | 韓妃染發(fā)膏(自然黑色) | 廣州市韓妃化妝品有限公司 | 國妝特字20224265 | 2022/12/26 | / |
44 | GHZTZ2200628 | 苮迷水感輕透防曬霜 SPF50+PA+++ | 廣州碧思特生物科技有限公司 | 國妝特字20224286 | 2022/12/26 | / |
45 | GHZTZ2200636 | 蜜絲婷臻致亮采美白面膜 | 諾斯貝爾化妝品股份有限公司 | 國妝特字20224299 | 2022/12/26 | / |
46 | GHZTZ2200651 | 鈺彩染發(fā)膏(暖棕色)M-75 | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224230 | 2022/12/26 | / |
47 | GHZTZ2200652 | 鈺彩染發(fā)膏(金褐色)M-4 | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224233 | 2022/12/26 | / |
48 | GHZTZ2200653 | 鈺彩染發(fā)膏(冷霧棕色)5/31 | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224239 | 2022/12/26 | / |
49 | GHZTZ2200654 | 鈺彩染發(fā)膏(暗金棕色)M-3 | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224234 | 2022/12/26 | / |
50 | GHZTZ2200655 | 鈺彩染發(fā)膏(淺梨木色)7/75 | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224236 | 2022/12/26 | / |
51 | GHZTZ2200656 | 鈺彩染發(fā)膏(霧感米棕色)7/17 | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224235 | 2022/12/26 | / |
52 | GHZTZ2200657 | 鈺彩染發(fā)膏(暗紅色)M-45 | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224237 | 2022/12/26 | / |
53 | GHZTZ2200658 | 鈺彩染發(fā)膏(霧感霧棕色)6/27 | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224231 | 2022/12/26 | / |
54 | GHZTZ2200659 | 鈺彩染發(fā)膏(玫瑰金色) | 廣州市鈺彩化妝品有限公司 | 國妝特字20224232 | 2022/12/26 | / |
55 | GHZTZ2200660 | 聚生緣滋潤染發(fā)膏04 | 廣州市聚生緣化妝品有限公司 | 國妝特字20224241 | 2022/12/26 | / |
56 | GHZTZ2200661 | 聚生緣滋潤染發(fā)膏02 | 廣州市聚生緣化妝品有限公司 | 國妝特字20224256 | 2022/12/26 | / |
57 | GHZTZ2200670 | 魔歌染發(fā)膏(棕青色) | 廣州魔歌科技有限公司 | 國妝特字20224246 | 2022/12/26 | / |
58 | GHZTZ2200675 | 七味堂燙發(fā)乳 | 廣州七味堂藥業(yè)有限公司 | 國妝特字20224302 | 2022/12/26 | / |
59 | GHZTZ2200680 | 瑞虎染發(fā)霜(栗棕色) | 聚華生物科技(廣州)有限公司 | 國妝特字20224244 | 2022/12/26 | / |
60 | GHZTZ2200681 | 瑞虎染發(fā)霜(咖啡色) | 聚華生物科技(廣州)有限公司 | 國妝特字20224250 | 2022/12/26 | / |
61 | GHZTZ2200691 | 魔歌染發(fā)膏(黃色) | 廣州魔歌科技有限公司 | 國妝特字20224251 | 2022/12/26 | / |
62 | GHZTZ2200692 | 魔歌染發(fā)膏(青色) | 廣州魔歌科技有限公司 | 國妝特字20224248 | 2022/12/26 | / |
63 | GHZTZ2200693 | 魔歌染發(fā)膏(藍色) | 廣州魔歌科技有限公司 | 國妝特字20224261 | 2022/12/26 | / |
64 | GHZTZ2200694 | 魔歌染發(fā)膏(紫色) | 廣州魔歌科技有限公司 | 國妝特字20224252 | 2022/12/26 | / |
65 | GHZTZ2200695 | 魔歌染發(fā)膏(灰色) | 廣州魔歌科技有限公司 | 國妝特字20224254 | 2022/12/26 | / |
66 | GHZTZ2200696 | 魔歌染發(fā)膏(紅色) | 廣州魔歌科技有限公司 | 國妝特字20224240 | 2022/12/26 | / |
67 | GHZTZ2200701 | 圣迪倫染發(fā)膏(SDL-20) | 廣東潤妝生物科技有限公司 | 國妝特字20224313 | 2022/12/26 | / |
68 | GHZTZ2200705 | 天峰生態(tài)焗油染發(fā)霜 4.0 | 浙江章華保健美發(fā)實業(yè)有限公司 | 國妝特字20224260 | 2022/12/26 | / |
69 | GHZTZ2200707 | 天峰生態(tài)焗油染發(fā)霜 5.74 | 浙江章華保健美發(fā)實業(yè)有限公司 | 國妝特字20224258 | 2022/12/26 | / |
70 | GHZTZ2200708 | 天峰生態(tài)焗油染發(fā)霜 5.75 | 浙江章華保健美發(fā)實業(yè)有限公司 | 國妝特字20224257 | 2022/12/26 | / |
71 | GHZTZ2200710 | 名詩丹多效倍護防曬噴霧SPF30PA++ | 廣州時尚星約化妝品有限公司 | 國妝特字20224282 | 2022/12/26 | / |
72 | GHZTZ2200711 | 伊芙美水潤倍護防曬乳SPF50+PA+++ | 廣州時尚星約化妝品有限公司 | 國妝特字20224283 | 2022/12/26 | / |
73 | GHZTZ2200728 | COLONNA染發(fā)膏9N(配合COLONNA雙氧奶6%使用) | 佛山市喜妝化妝品有限公司 | 國妝特字20224310 | 2022/12/26 | / |
74 | GHZTZ2200787 | 貝瑞瑪輕盈美膚防曬霜 | 科瑪化妝品(北京)有限公司 | 國妝特字20224293 | 2022/12/26 | / |
75 | GHZTZ2200788 | 貝瑪嬰兒物理防曬乳SPF22 PA+ | 廣州貝瑪生物科技有限公司 | 國妝特字20224308 | 2022/12/26 | / |
76 | GHZTZ2200792 | 修顏矯正燙 | 廣州市發(fā)之美化妝品有限公司 | 國妝特字20224305 | 2022/12/26 | / |
77 | GHZTZ2200793 | 植然方適水感煥顏隔離防曬液 | 植然方適(杭州)健康科技有限公司 | 國妝特字20224297 | 2022/12/26 | / |
78 | GHZTZ2200811 | 俏能黑發(fā)露(自然黑) | 廣東俏能生物科技有限公司 | 國妝特字20224306 | 2022/12/26 | / |
79 | GHZTZ2200848 | 澳萊四季美白隔離防曬膏SPF50+ PA+++ | 廣州市澳萊化妝品有限公司 | 國妝特字20224311 | 2022/12/26 | / |
80 | GHZTZ2200852 | Glücklich 露科樂 清瀅暢爽透白防曬慕斯 | 中山市天圖精細化工有限公司 | 國妝特字20224309 | 2022/12/26 | / |
81 | GHZTZ2200861 | 沁霧水漾清透潤白防曬慕斯 | 中山市天圖精細化工有限公司 | 國妝特字20224307 | 2022/12/26 | / |
82 | GHZTZ2200862 | msgt美白防曬BB霜(抗水抗汗) | 廣州魔素化妝品有限公司 | 國妝特字20224284 | 2022/12/26 | / |
83 | GHZTZ2200883 | IUM清爽呵護防曬噴霧SPF30 PA+++ | 廣東倩芬化妝品實業(yè)有限公司 | 國妝特字20224289 | 2022/12/26 | / |
84 | GHZTZ2200952 | MERKLEN麥爾卡倫美白防曬霜SPF50+PA+++ | 科詩美(廣州)生物科技有限公司 | 國妝特字20224288 | 2022/12/26 | / |
85 | GHZTZ2200953 | 伊斯伯雅美白防曬乳 | 廣州咨寶化妝品有限公司 | 國妝特字20224287 | 2022/12/26 | / |
86 | GHZTZ2200957 | 棲花里琉光恒采精華防曬乳 | 廣東棲花里生物科技有限公司 | 國妝特字20224292 | 2022/12/26 | / |
87 | GHZTZ2201525 | ?????美白防曬BB霜SPF50+PA++++ | 廣東倩芬化妝品實業(yè)有限公司 | 國妝特字20224290 | 2022/12/26 | / |
88 | GHZTZ2201582 | 歌濤泡泡染發(fā)液 6號 | 廣州市勇輝精細化工有限公司 | 國妝特字20224229 | 2022/12/26 | / |
89 | GHZTZ2201591 | 歌濤泡泡染發(fā)液 7號 | 廣州市勇輝精細化工有限公司 | 國妝特字20224228 | 2022/12/26 | / |
90 | GHZTZ2201719 | AKCC 隔離防曬霜 | 廣州市發(fā)歌精細化工有限公司 | 國妝特字20224291 | 2022/12/26 | / |
91 | GHZTZ2202182 | 綠宸染發(fā)膏 26號 | 廣州市白云區(qū)美倩日用化妝品廠 | 國妝特字20224327 | 2022/12/26 | / |
92 | GHZTZ2202183 | 綠宸染發(fā)膏 43號 | 廣州市白云區(qū)美倩日用化妝品廠 | 國妝特字20224328 | 2022/12/26 | / |
93 | GHZTZ2202293 | 星美莎?染發(fā)膏(自然黑) | 廣州星美莎生物科技有限公司 | 國妝特字20224325 | 2022/12/26 | / |
94 | GHZTZ2202294 | 星美莎?燙發(fā)膏 | 廣州星美莎生物科技有限公司 | 國妝特字20224323 | 2022/12/26 | / |
95 | GHZTZ2202424 | FEWRUER清透倍護搖搖防曬乳SPF50+PA+++ | 廣州棟方生物科技股份有限公司 | 國妝特字20224350 | 2022/12/26 | / |
96 | GHZTZ2202425 | FEWRUER清爽倍護雙效防曬乳SPF50+PA+++ | 廣州棟方生物科技股份有限公司 | 國妝特字20224359 | 2022/12/26 | / |
97 | GHZTZ2202485 | 宜品染發(fā)乳自然黑(炫彩蠟染型) | 廣州漢典化妝品有限公司 | 國妝特字20224368 | 2022/12/26 | / |
98 | GHZTZ2202486 | 宜品染發(fā)乳青棕亞麻(炫彩蠟染型) | 廣州漢典化妝品有限公司 | 國妝特字20224367 | 2022/12/26 | / |
99 | GHZTZ2202534 | 品育麗致動感燙發(fā)膏 | 佛山品育麗致化妝品有限公司 | 國妝特字20224356 | 2022/12/26 | / |
100 | GHZTZ2202535 | 品育麗致活力燙發(fā)劑 | 佛山品育麗致化妝品有限公司 | 國妝特字20224333 | 2022/12/26 | / |
101 | GHZTZ2202537 | 綠宸染發(fā)膏 21號 | 廣州市白云區(qū)美倩日用化妝品廠 | 國妝特字20224320 | 2022/12/26 | / |
102 | GHZTZ2202538 | 綠宸染發(fā)膏 23號 | 廣州市白云區(qū)美倩日用化妝品廠 | 國妝特字20224321 | 2022/12/26 | / |
103 | GHZTZ2202539 | 綠宸染發(fā)膏 25號 | 廣州市白云區(qū)美倩日用化妝品廠 | 國妝特字20224316 | 2022/12/26 | / |
104 | GHZTZ2202540 | 綠宸染發(fā)膏(自然黑) | 廣州市白云區(qū)美倩日用化妝品廠 | 國妝特字20224317 | 2022/12/26 | / |
105 | GHZTZ2202573 | 苗伊人清透隔離防曬霜 | 廣西佳恒化妝品有限公司 | 國妝特字20224349 | 2022/12/26 | / |
106 | GHZTZ2202576 | NNBIS 染發(fā)膏(灰棕) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224332 | 2022/12/26 | / |
107 | GHZTZ2202577 | NNBIS 染發(fā)膏(灰綠) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224331 | 2022/12/26 | / |
108 | GHZTZ2202578 | NNBIS 染發(fā)膏(灰色 15 號) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224336 | 2022/12/26 | / |
109 | GHZTZ2202579 | NNBIS 染發(fā)膏(青色) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224355 | 2022/12/26 | / |
110 | GHZTZ2202580 | NNBIS 染發(fā)膏(黑茶) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224345 | 2022/12/26 | / |
111 | GHZTZ2202581 | NNBIS 染發(fā)膏(巧克力色) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224335 | 2022/12/26 | / |
112 | GHZTZ2202582 | NNBIS 染發(fā)膏(灰色 13 號) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224348 | 2022/12/26 | / |
113 | GHZTZ2202583 | NNBIS 染發(fā)膏(亞麻) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224334 | 2022/12/26 | / |
114 | GHZTZ2202584 | NNBIS 染發(fā)膏(米棕色) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224346 | 2022/12/26 | / |
115 | GHZTZ2202585 | NNBIS 染發(fā)膏(冷棕) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224341 | 2022/12/26 | / |
116 | GHZTZ2202586 | NNBIS 染發(fā)膏(青棕) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224342 | 2022/12/26 | / |
117 | GHZTZ2202587 | NNBIS 染發(fā)膏(藍黑) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224340 | 2022/12/26 | / |
118 | GHZTZ2202588 | NNBIS 染發(fā)膏(茶青色) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224351 | 2022/12/26 | / |
119 | GHZTZ2202589 | NNBIS 染發(fā)膏(霧棕色) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224343 | 2022/12/26 | / |
120 | GHZTZ2202590 | NNBIS 染發(fā)膏(金銅) | 廣東申強科技有限公司 | 國妝特字20224354 | 2022/12/26 | / |
121 | GHZTZ2202627 | 綠宸染發(fā)膏 27號 | 廣州市白云區(qū)美倩日用化妝品廠 | 國妝特字20224326 | 2022/12/26 | / |
122 | GHZTZ2202640 | 羋蕊晶透光感防曬氣墊霜SPF50+PA+++(亮膚色) | 廣州棟方生物科技股份有限公司 | 國妝特字20224347 | 2022/12/26 | / |
123 | GHZTZ2202661 | 探色炫彩泡泡染發(fā)劑05 | 佛山市喜妝化妝品有限公司 | 國妝特字20224357 | 2022/12/26 | / |
124 | GHZTZ2202662 | 探色炫彩泡泡染發(fā)劑06 | 佛山市喜妝化妝品有限公司 | 國妝特字20224353 | 2022/12/26 | / |
125 | GHZTZ2202663 | 探色炫彩泡泡染發(fā)劑07 | 佛山市喜妝化妝品有限公司 | 國妝特字20224338 | 2022/12/26 | / |
126 | GHZTZ2202664 | 探色炫彩泡泡染發(fā)劑08 | 佛山市喜妝化妝品有限公司 | 國妝特字20224339 | 2022/12/26 | / |
127 | GHZTZ2202665 | 探色炫彩泡泡染發(fā)劑01 | 佛山市喜妝化妝品有限公司 | 國妝特字20224352 | 2022/12/26 | / |
128 | GHZTZ2202666 | 探色炫彩泡泡染發(fā)劑02 | 佛山市喜妝化妝品有限公司 | 國妝特字20224358 | 2022/12/26 | / |
129 | GHZTZ2202667 | 探色炫彩泡泡染發(fā)劑03 | 佛山市喜妝化妝品有限公司 | 國妝特字20224344 | 2022/12/26 | / |
130 | GHZTZ2202668 | 探色炫彩泡泡染發(fā)劑04 | 佛山市喜妝化妝品有限公司 | 國妝特字20224337 | 2022/12/26 | / |
131 | GHZTZ2202688 | 漾廷奢寵御顏美白膏 | 廣州市柏亞化妝品有限公司 | 國妝特字20224319 | 2022/12/26 | / |
132 | GHZTZ2202689 | 漾廷光感修顏美白貴婦膏 | 廣州市柏亞化妝品有限公司 | 國妝特字20224324 | 2022/12/26 | / |
133 | GHZTZ2202694 | 溫達焗油染發(fā)霜(棕黑色) | 廣州溫達精細化工有限公司 | 國妝特字20224322 | 2022/12/26 | / |
134 | GHZTZ2202695 | 溫達焗油染發(fā)霜(抹茶青色) | 廣州溫達精細化工有限公司 | 國妝特字20224330 | 2022/12/26 | / |
135 | GHZTZ2202696 | 溫達焗油染發(fā)霜(葡萄紫色) | 廣州溫達精細化工有限公司 | 國妝特字20224318 | 2022/12/26 | / |
136 | GHZTZ2202697 | 溫達焗油染發(fā)霜(琥珀銅褐色) | 廣州溫達精細化工有限公司 | 國妝特字20224329 | 2022/12/26 | / |
137 | GHZTZ2202727 | 迪悅朵美白精華液 | 廣州名秀生物科技有限公司 | 國妝特字20224364 | 2022/12/26 | / |
138 | GHZTZ2202728 | 迪悅朵美白祛斑霜 | 廣州名秀生物科技有限公司 | 國妝特字20224363 | 2022/12/26 | / |
139 | GHZTZ2202825 | 瑪奇諾MOKERU潤彩霜(酒紅色) | 萊美生物科技(廣東)有限公司 | 國妝特字20224365 | 2022/12/26 | / |
140 | GHZTZ2202826 | 瑪奇諾MOKERU潤彩霜(棕紅色) | 萊美生物科技(廣東)有限公司 | 國妝特字20224362 | 2022/12/26 | / |
141 | GHZTZ2202827 | 瑪奇諾MOKERU潤彩霜(咖啡栗棕色) | 萊美生物科技(廣東)有限公司 | 國妝特字20224366 | 2022/12/26 | / |
142 | JHZTZ2101247 | 艾多美潤亮護理精華液 | 艾多美株式會社 | 國妝特進字20220698 | 2022/12/26 | / |
143 | JHZTZ2101248 | 艾多美男士二合一精華液 | 艾多美株式會社 | 國妝特進字20220690 | 2022/12/26 | / |
144 | JHZTZ2101249 | 艾多美舒緩修護防曬棒 | 艾多美株式會社 | 國妝特進字20220686 | 2022/12/26 | / |
145 | JHZTZ2101276 | 露娜水漾煥亮粉底液 | 韓國愛敬產業(yè)株式會社 | 國妝特進字20220691 | 2022/12/26 | / |
146 | JHZTZ2101334 | 露娜水漾煥亮妝前乳 | 韓國愛敬產業(yè)株式會社 | 國妝特進字20220683 | 2022/12/26 | / |
147 | JHZTZ2101345 | 烈護柔潤倍護寶寶防曬乳 | 澳洲化妝品研究院 | 國妝特進字20220703 | 2022/12/26 | / |
148 | JHZTZ2200055 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 8AsB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6 或歌薇霓漾絲雙氧乳 9使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220684 | 2022/12/26 | / |
149 | JHZTZ2200056 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 8NB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6 或歌薇霓漾絲雙氧乳 9使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220692 | 2022/12/26 | / |
150 | JHZTZ2200061 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 7AsB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220682 | 2022/12/26 | / |
151 | JHZTZ2200071 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 8OrB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220688 | 2022/12/26 | / |
152 | JHZTZ2200075 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 9NB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220687 | 2022/12/26 | / |
153 | JHZTZ2200076 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 8GoB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220697 | 2022/12/26 | / |
154 | JHZTZ2200077 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 5NB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220694 | 2022/12/26 | / |
155 | JHZTZ2200078 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 6WB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220696 | 2022/12/26 | / |
156 | JHZTZ2200079 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 7WB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220689 | 2022/12/26 | / |
157 | JHZTZ2200080 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 5WB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220693 | 2022/12/26 | / |
158 | JHZTZ2200088 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 6GoB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220685 | 2022/12/26 | / |
159 | JHZTZ2200089 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 7GoB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進字20220695 | 2022/12/26 | / |
160 | JHZTZ2200093 | 瑞納斐漫煥彩粉底霜 SPF 15 | 美國瑞納國際有限公司 | 國妝特進字20220700 | 2022/12/26 | / |
161 | JHZTZ2200102 | Dr.G柔潤溫和修護防曬霜 SPF50+ PA++++ | 株式會社 美麗世界 | 國妝特進字20220702 | 2022/12/26 | / |
162 | JHZTZ2200107 | 普柔瑪絲特染發(fā)膏(一) LT(配合普蓉斯綈雙氧乳 9%) | 朋友株式會社 | 國妝特進字20220701 | 2022/12/26 | / |
163 | JHZTZ2200116 | MENARD TK 底霜 <滋潤型> SPF12 PA++ | 日本美伊娜多化妝品株式會社 | 國妝特進字20220699 | 2022/12/26 | / |
164 | JHZTZ2200396 | 德妃養(yǎng)膚倍護防曬乳 | 得美璠株式會社 | 國妝特進字20220705 | 2022/12/26 | / |
165 | JHZTZ2200397 | 德妃養(yǎng)膚清透隔離霜 | 得美璠株式會社 | 國妝特進字20220704 | 2022/12/26 | / |
166 | GHZTX2200935 | 重源?美白精華水 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 國妝特字G20190273 | 2022/12/20 | / |
167 | GHZTX2200936 | 重源?美白精華露 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 國妝特字G20190271 | 2022/12/20 | / |
168 | GHZTX2200937 | 重源?美白精華乳 | 山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司 | 國妝特字G20190276 | 2022/12/20 | / |
169 | GHZTX2200938 | 普伽娜美白滋養(yǎng)霜 | 廣州普伽娜生物科技有限公司 | 國妝特字G20190382 | 2022/12/20 | / |
170 | GHZTX2200939 | 美加凈水潤保濕防曬乳 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 國妝特字G20110728 | 2022/12/20 | / |
171 | GHZTX2200940 | MAOGEPING妝前清新防曬隔離乳SPF50+/PA+++ | 毛戈平化妝品股份有限公司 | 國妝特字G20190208 | 2022/12/22 | / |
172 | GHZTX2200941 | 諾雅泉·煥彩臻皙美白祛斑精華液 | 廣州肌蜜生物科技有限公司 | 國妝特字G20190420 | 2022/12/22 | / |
173 | JHZTX2200367 | 師任堂濕露媄然白乳(亮) | 師任堂化妝品株式會社 | 國妝特進字J20190467 | 2022/12/20 | / |
