2022年11月04日化妝品批準(zhǔn)證明文件送達(dá)信息發(fā)布
序號(hào) | 受理編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 注冊人 | 注冊證號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 備注 |
1 | GHZTZ2102872 | 奢思雅戶外清透防曬噴霧 | 上海原萃生物科技有限公司 | 國妝特字20223178 | 2022/10/31 | / |
2 | GHZTZ2103017 | OEU凈白清爽潔面慕斯 | 廣州美兮生物科技有限公司 | 國妝特字20223210 | 2022/10/31 | / |
3 | GHZTZ2103253 | 夢妝凈白修護(hù)水感精華防曬霜 | 愛茉莉化妝品(上海)有限公司 | 國妝特字20223190 | 2022/10/31 | / |
4 | GHZTZ2103357 | Belli輕盈水潤防曬乳 | 上海昭晗實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223188 | 2022/10/31 | / |
5 | GHZTZ2103382 | 神秘博士 光透美白精華面膜 | 濟(jì)南馬魯拉生物科技有限公司 | 國妝特字20223246 | 2022/10/31 | / |
6 | GHZTZ2103848 | Jiff Touch美白防曬隔離噴霧SPF40 PA++ | 廣州市妝澤生物科技有限公司 | 國妝特字20223249 | 2022/10/31 | / |
7 | GHZTZ2103864 | 秀美詩尚美白面膜貼 | 廣東萬禧生物科技有限公司 | 國妝特字20223198 | 2022/10/31 | / |
8 | GHZTZ2103869 | 新碧光透亮肌防曬乳-嫩綠色 | 曼秀雷敦(中國)藥業(yè)有限公司 | 國妝特字20223234 | 2022/10/31 | / |
9 | GHZTZ2103949 | 半畝花田美白瑩潤精華身體乳 | 山東花物堂生物科技有限公司 | 國妝特字20223245 | 2022/10/31 | / |
10 | GHZTZ2103951 | 半畝花田美白水潤精華身體乳 | 山東花物堂生物科技有限公司 | 國妝特字20223247 | 2022/10/31 | / |
11 | GHZTZ2104112 | 新碧輕透水感防曬噴霧SPF50+ | 曼秀雷敦(中國)藥業(yè)有限公司 | 國妝特字20223237 | 2022/10/31 | / |
12 | GHZTZ2104167 | 悅詩風(fēng)吟絲柔修顏隔離乳03甜桔粉 | 愛茉莉化妝品(上海)有限公司 | 國妝特字20223212 | 2022/10/31 | / |
13 | GHZTZ2104305 | 一葉子?晶潤光護(hù)防曬乳 | 上海上美化妝品股份有限公司 | 國妝特字20223180 | 2022/10/31 | / |
14 | GHZTZ2104306 | 一葉子?煥白淡斑粉櫻鉆石面膜 | 上海上美化妝品股份有限公司 | 國妝特字20223174 | 2022/10/31 | / |
15 | GHZTZ2104313 | 拾顏維C美白精華露 | 上海黛芊化妝品有限公司 | 國妝特字20223236 | 2022/10/31 | / |
16 | GHZTZ2104321 | 曼秀雷敦輕透水感防曬噴霧 | 曼秀雷敦(中國)藥業(yè)有限公司 | 國妝特字20223233 | 2022/10/31 | / |
17 | GHZTZ2104327 | 巴黎歐萊雅沙龍專屬探索水潤燙發(fā)乳 非??咕苄园l(fā)質(zhì) | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 國妝特字20223192 | 2022/10/31 | / |
18 | GHZTZ2104418 | 一葉子?奢白細(xì)膚精華霜 | 上海中翊日化有限公司 | 國妝特字20223175 | 2022/10/31 | / |
19 | GHZTZ2104419 | 一葉子?奢白細(xì)膚精華液 | 上海中翊日化有限公司 | 國妝特字20223172 | 2022/10/31 | / |
20 | GHZTZ2104527 | LBX 美白隔離噴霧 | 廣州尚蘭美業(yè)科技有限公司 | 國妝特字20223213 | 2022/10/31 | / |
21 | GHZTZ2200102 | 湯姆遜美白祛斑精華 | 廣州市傾萬美生物科技有限公司 | 國妝特字20223227 | 2022/10/31 | / |
22 | GHZTZ2200197 | 和舞絲燙發(fā)劑 | 廣東瀾源生物科技有限公司 | 國妝特字20223206 | 2022/10/31 | / |
23 | GHZTZ2200198 | 南地燙發(fā)劑 | 廣東瀾源生物科技有限公司 | 國妝特字20223205 | 2022/10/31 | / |
24 | GHZTZ2200222 | 蜜絲佛陀三合一恒久無暇粉底液030號(hào)白瓷色 | 科蒂(中國)投資有限公司 | 國妝特字20223243 | 2022/10/31 | / |
25 | GHZTZ2200223 | 蜜絲佛陀三合一恒久無暇粉底液033號(hào)水晶白 | 科蒂(中國)投資有限公司 | 國妝特字20223248 | 2022/10/31 | / |
26 | GHZTZ2200224 | 蜜絲佛陀三合一恒久無暇粉底液035號(hào)珍珠白 | 科蒂(中國)投資有限公司 | 國妝特字20223239 | 2022/10/31 | / |
27 | GHZTZ2200225 | 蜜絲佛陀三合一恒久無暇粉底液040號(hào)象牙白 | 科蒂(中國)投資有限公司 | 國妝特字20223241 | 2022/10/31 | / |
28 | GHZTZ2200226 | 蜜絲佛陀奇幻水漾BB霜02號(hào)象牙白 | 科蒂(中國)投資有限公司 | 國妝特字20223242 | 2022/10/31 | / |
29 | GHZTZ2200227 | 蜜絲佛陀奇幻水漾BB霜01號(hào)白瓷色 | 科蒂(中國)投資有限公司 | 國妝特字20223240 | 2022/10/31 | / |
30 | GHZTZ2200228 | 彰彩焗油染發(fā)霜 棕黑色 | 廣州彰彩保健化妝品有限公司 | 國妝特字20223251 | 2022/10/31 | / |
31 | GHZTZ2200282 | YONG CHIN高倍防曬清爽噴霧SPF50+ PA+++ | 廣州歐亞氣霧劑與日化用品制造有限公司 | 國妝特字20223224 | 2022/10/31 | / |
32 | GHZTZ2200291 | 彰彩焗油染發(fā)霜 板栗子色 | 廣州彰彩保健化妝品有限公司 | 國妝特字20223244 | 2022/10/31 | / |
33 | GHZTZ2200293 | 蕾妮菲兒沁爽輕盈防曬噴霧 | 科瑪化妝品(無錫)有限公司 | 國妝特字20223235 | 2022/10/31 | / |
34 | GHZTZ2200327 | 浩鑫染發(fā)膏(麻棕色) | 廣州市浩鑫精細(xì)化工有限公司 | 國妝特字20223221 | 2022/10/31 | / |
35 | GHZTZ2200342 | 冪芭美白身體乳 | 廣州華人生物科技有限公司 | 國妝特字20223202 | 2022/10/31 | / |
36 | GHZTZ2200343 | 斑末美白身體乳 | 廣州華人生物科技有限公司 | 國妝特字20223194 | 2022/10/31 | / |
37 | GHZTZ2200353 | 美錦染發(fā)膏(自然黑) | 兆一生物科技(廣東)有限公司 | 國妝特字20223181 | 2022/10/31 | / |
38 | GHZTZ2200363 | 章華漢草染發(fā)霜6BY | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223277 | 2022/10/31 | / |
39 | GHZTZ2200371 | 章華漢草染發(fā)霜5BG | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223288 | 2022/10/31 | / |
40 | GHZTZ2200372 | 時(shí)間之間染發(fā)霜6BP | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223296 | 2022/10/31 | / |
41 | GHZTZ2200373 | 時(shí)間之間染發(fā)霜5BG | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223285 | 2022/10/31 | / |
42 | GHZTZ2200374 | 時(shí)間之間染發(fā)霜4BY | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223287 | 2022/10/31 | / |
43 | GHZTZ2200375 | 時(shí)間之間染發(fā)霜6BY | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223294 | 2022/10/31 | / |
44 | GHZTZ2200376 | 章華漢草染發(fā)霜3B | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223293 | 2022/10/31 | / |
45 | GHZTZ2200377 | 章華漢草染發(fā)霜5BR | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223292 | 2022/10/31 | / |
46 | GHZTZ2200378 | 章華漢草染發(fā)霜5B | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223281 | 2022/10/31 | / |
47 | GHZTZ2200379 | 章華漢草染發(fā)霜6BP | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223286 | 2022/10/31 | / |
48 | GHZTZ2200380 | 章華漢草染發(fā)霜4BY | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223280 | 2022/10/31 | / |
49 | GHZTZ2200381 | 植花季研彩染發(fā)膏4BY | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223278 | 2022/10/31 | / |
50 | GHZTZ2200382 | 植花季研彩染發(fā)膏5BG | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223291 | 2022/10/31 | / |
51 | GHZTZ2200383 | 植花季研彩染發(fā)膏6BP | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223295 | 2022/10/31 | / |
52 | GHZTZ2200386 | 植花季研彩染發(fā)膏3B | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223289 | 2022/10/31 | / |
53 | GHZTZ2200387 | 植花季研彩染發(fā)膏5B | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223290 | 2022/10/31 | / |
54 | GHZTZ2200390 | 彩運(yùn)來染發(fā)膏(植物調(diào)理型)2/88 | 廣州市彩運(yùn)來化妝品有限公司 | 國妝特字20223201 | 2022/10/31 | / |
55 | GHZTZ2200391 | 彩運(yùn)來染發(fā)膏(植物調(diào)理型)5/77 | 廣州市彩運(yùn)來化妝品有限公司 | 國妝特字20223197 | 2022/10/31 | / |
56 | GHZTZ2200397 | 煥清絲染發(fā)霜2.0 | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223284 | 2022/10/31 | / |
57 | GHZTZ2200400 | 時(shí)間之間染發(fā)霜5B | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223283 | 2022/10/31 | / |
58 | GHZTZ2200403 | 魔歌染發(fā)膏(棕色) | 廣州魔歌科技有限公司 | 國妝特字20223209 | 2022/10/31 | / |
59 | GHZTZ2200404 | 魔歌染發(fā)膏(自然黑) | 廣州魔歌科技有限公司 | 國妝特字20223207 | 2022/10/31 | / |
60 | GHZTZ2200409 | SACINLEA美白養(yǎng)膚素顏霜 | 廣州市梵蔻化妝品有限公司 | 國妝特字20223223 | 2022/10/31 | / |
61 | GHZTZ2200413 | 領(lǐng)秀臻萃染發(fā)霜-深褐棕色 | 廣東科絲美生物科技有限公司 | 國妝特字20223189 | 2022/10/31 | / |
62 | GHZTZ2200417 | 植花季研彩染發(fā)膏5BR | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223279 | 2022/10/31 | / |
63 | GHZTZ2200418 | 植花季研彩染發(fā)膏6BY | 章華化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223282 | 2022/10/31 | / |
64 | GHZTZ2200441 | MEDBECHO柏泉絲柔水漾防曬乳SPF50+ PA+++ | 廣東好季化妝品科技有限公司 | 國妝特字20223195 | 2022/10/31 | / |
65 | GHZTZ2200442 | SACINLEA美白隔離日霜 | 廣州市梵蔻化妝品有限公司 | 國妝特字20223225 | 2022/10/31 | / |
66 | GHZTZ2200443 | SACINLEA美白補(bǔ)水噴霧 | 廣州市梵蔻化妝品有限公司 | 國妝特字20223231 | 2022/10/31 | / |
67 | GHZTZ2200454 | 歐珀萊烈日輕透防曬液 | 資生堂麗源化妝品有限公司 | 國妝特字20223199 | 2022/10/31 | / |
68 | GHZTZ2200456 | CIE煥彩美白柔膚乳 | 廣東美琪琳化妝品有限公司 | 國妝特字20223204 | 2022/10/31 | / |
69 | GHZTZ2200457 | CIE煥彩美白柔膚水 | 廣東美琪琳化妝品有限公司 | 國妝特字20223200 | 2022/10/31 | / |
70 | GHZTZ2200458 | CIE煥彩美白精華液 | 廣東美琪琳化妝品有限公司 | 國妝特字20223191 | 2022/10/31 | / |
71 | GHZTZ2200459 | CIE煥彩美白祛斑霜 | 廣東美琪琳化妝品有限公司 | 國妝特字20223193 | 2022/10/31 | / |
72 | GHZTZ2200460 | 蜜絲婷凝潤亮采美白面膜 | 諾斯貝爾化妝品股份有限公司 | 國妝特字20223297 | 2022/10/31 | / |
73 | GHZTZ2200467 | 陶博士染發(fā)慕斯Z202 | 廣州艾柔生物科技有限公司 | 國妝特字20223229 | 2022/10/31 | / |
74 | GHZTZ2200503 | 美琦詩染發(fā)膏-玫瑰紅色 | 廣州美奇絲生物科技有限公司 | 國妝特字20223222 | 2022/10/31 | / |
75 | GHZTZ2200504 | 美琦詩染發(fā)膏-流沙金色 | 廣州美奇絲生物科技有限公司 | 國妝特字20223216 | 2022/10/31 | / |
76 | GHZTZ2200505 | 美琦詩染發(fā)膏-黑茶色 | 廣州美奇絲生物科技有限公司 | 國妝特字20223228 | 2022/10/31 | / |
77 | GHZTZ2200506 | 美琦詩染發(fā)膏-琥珀摩卡色 | 廣州美奇絲生物科技有限公司 | 國妝特字20223208 | 2022/10/31 | / |
78 | GHZTZ2200507 | 威品染發(fā)膏008 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223256 | 2022/10/31 | / |
79 | GHZTZ2200508 | 威品染發(fā)膏013 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223264 | 2022/10/31 | / |
80 | GHZTZ2200509 | 威品染發(fā)膏002 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223257 | 2022/10/31 | / |
81 | GHZTZ2200511 | 威品染發(fā)膏017 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223266 | 2022/10/31 | / |
82 | GHZTZ2200512 | 威品染發(fā)膏011 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223254 | 2022/10/31 | / |
83 | GHZTZ2200513 | 威品染發(fā)膏021 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223262 | 2022/10/31 | / |
84 | GHZTZ2200514 | 威品染發(fā)膏016 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223271 | 2022/10/31 | / |
85 | GHZTZ2200515 | 威品染發(fā)膏020 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223268 | 2022/10/31 | / |
86 | GHZTZ2200516 | 威品染發(fā)膏012 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223275 | 2022/10/31 | / |
87 | GHZTZ2200517 | 威品染發(fā)膏019 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223260 | 2022/10/31 | / |
88 | GHZTZ2200518 | 威品染發(fā)膏018 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223253 | 2022/10/31 | / |
89 | GHZTZ2200519 | 威品染發(fā)膏004 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223267 | 2022/10/31 | / |
90 | GHZTZ2200520 | 威品染發(fā)膏001 | 廣州市三榮化妝品有限公司 | 國妝特字20223255 | 2022/10/31 | / |
91 | GHZTZ2200521 | 領(lǐng)秀臻萃染發(fā)霜-自然黑棕色 | 廣東科絲美生物科技有限公司 | 國妝特字20223187 | 2022/10/31 | / |
92 | GHZTZ2200522 | 領(lǐng)秀臻萃染發(fā)霜-自然黑色 | 廣東科絲美生物科技有限公司 | 國妝特字20223196 | 2022/10/31 | / |
93 | GHZTZ2200525 | 迪悅朵美白精華乳液 | 廣州名秀生物科技有限公司 | 國妝特字20223226 | 2022/10/31 | / |
94 | GHZTZ2200536 | 瑕姬美白補(bǔ)水素顏霜 | 廣州睿晞生化科技有限公司 | 國妝特字20223215 | 2022/10/31 | / |
95 | GHZTZ2200543 | 時(shí)尚星約水感多效防曬乳 | 廣州時(shí)尚星約化妝品有限公司 | 國妝特字20223217 | 2022/10/31 | / |
96 | GHZTZ2200545 | 天峰本草調(diào)理染發(fā)霜 5.75 | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223185 | 2022/10/31 | / |
97 | GHZTZ2200546 | 天峰本草調(diào)理染發(fā)霜 4.7 | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223167 | 2022/10/31 | / |
98 | GHZTZ2200547 | 天峰本草調(diào)理染發(fā)霜 6.73 | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223183 | 2022/10/31 | / |
99 | GHZTZ2200548 | 天峰本草調(diào)理染發(fā)霜 4.34 | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223170 | 2022/10/31 | / |
100 | GHZTZ2200549 | 天峰本草調(diào)理染發(fā)霜 4.0 | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223173 | 2022/10/31 | / |
101 | GHZTZ2200550 | 天峰本草調(diào)理染發(fā)霜 3.0 | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223171 | 2022/10/31 | / |
102 | GHZTZ2200551 | 天峰本草調(diào)理染發(fā)霜 2.0 | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223186 | 2022/10/31 | / |
103 | GHZTZ2200553 | 章華生態(tài)焗油染發(fā)霜(3.0s) | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223182 | 2022/10/31 | / |
104 | GHZTZ2200554 | 章華生態(tài)焗油染發(fā)霜(3.1s) | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223184 | 2022/10/31 | / |
105 | GHZTZ2200555 | 章華生態(tài)焗油染發(fā)霜(4.0s) | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223179 | 2022/10/31 | / |
106 | GHZTZ2200556 | 章華生態(tài)焗油染發(fā)霜(3.6s) | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223176 | 2022/10/31 | / |
107 | GHZTZ2200557 | 章華生態(tài)焗油染發(fā)霜(3.8s) | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223168 | 2022/10/31 | / |
108 | GHZTZ2200558 | 章華生態(tài)焗油染發(fā)霜(3.4s) | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223177 | 2022/10/31 | / |
109 | GHZTZ2200561 | SACINLEA美白輕薄無暇BB霜 | 廣州市梵蔻化妝品有限公司 | 國妝特字20223220 | 2022/10/31 | / |
110 | GHZTZ2200562 | SACINLEA美白凝潤貴婦膏 | 廣州市梵蔻化妝品有限公司 | 國妝特字20223218 | 2022/10/31 | / |
111 | GHZTZ2200563 | SACINLEA美白遮瑕粉底液 | 廣州市梵蔻化妝品有限公司 | 國妝特字20223230 | 2022/10/31 | / |
112 | GHZTZ2200566 | 卡絲藍(lán)芳香燙發(fā)液 | 廣州卡絲藍(lán)化妝品有限公司 | 國妝特字20223211 | 2022/10/31 | / |
113 | GHZTZ2200570 | DR PLANT輕潤隱形溫和防曬露 | 北京植物醫(yī)生生物科技有限公司 | 國妝特字20223214 | 2022/10/31 | / |
114 | GHZTZ2200571 | 優(yōu)沃朵輕盈物理防曬霜 | 科瑪化妝品(無錫)有限公司 | 國妝特字20223232 | 2022/10/31 | / |
115 | GHZTZ2200572 | MISIFU倍呵羽感防曬霜 | 科瑪化妝品(無錫)有限公司 | 國妝特字20223238 | 2022/10/31 | / |
116 | GHZTZ2200573 | 綻妍輕透物理防曬霜 | 科瑪化妝品(無錫)有限公司 | 國妝特字20223250 | 2022/10/31 | / |
117 | GHZTZ2200578 | OEU防曬潤唇膏 SPF16 PA+ | 廣州市騰宇化妝品有限公司 | 國妝特字20223203 | 2022/10/31 | / |
118 | GHZTZ2200582 | 章華生態(tài)焗油染發(fā)霜(3.2s) | 浙江章華保健美發(fā)實(shí)業(yè)有限公司 | 國妝特字20223169 | 2022/10/31 | / |
119 | GHZTZ2200583 | 百分之秀染發(fā)膏(橙紅色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223252 | 2022/10/31 | / |
120 | GHZTZ2200584 | 百分之秀染發(fā)膏(灰色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223269 | 2022/10/31 | / |
121 | GHZTZ2200585 | 百分之秀染發(fā)膏(綠色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223258 | 2022/10/31 | / |
122 | GHZTZ2200586 | 百分之秀染發(fā)膏(抹茶色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223273 | 2022/10/31 | / |
123 | GHZTZ2200587 | 百分之秀染發(fā)膏(青灰色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223261 | 2022/10/31 | / |
124 | GHZTZ2200588 | 百分之秀染發(fā)膏(棕灰色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223219 | 2022/10/31 | / |
125 | GHZTZ2200589 | 百分之秀染發(fā)膏(橙銅色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223274 | 2022/10/31 | / |
126 | GHZTZ2200590 | 百分之秀染發(fā)膏(藍(lán)色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223259 | 2022/10/31 | / |
127 | GHZTZ2200591 | 百分之秀染發(fā)膏(霧灰色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223265 | 2022/10/31 | / |
128 | GHZTZ2200592 | 百分之秀染發(fā)膏(紫灰色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223276 | 2022/10/31 | / |
129 | GHZTZ2200593 | 百分之秀染發(fā)膏(棕褐色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223270 | 2022/10/31 | / |
130 | GHZTZ2200594 | 百分之秀染發(fā)膏(棕黑色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223272 | 2022/10/31 | / |
131 | GHZTZ2200595 | 百分之秀染發(fā)膏(紅色) | 佛山市百分之秀化妝品有限公司 | 國妝特字20223263 | 2022/10/31 | / |
132 | JHZTZ2101090 | 迪馬森斯水感輕盈防曬乳 SPF 50+ | 麥迪克化妝品股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220460 | 2022/10/31 | / |
133 | JHZTZ2101120 | 歌薇霓漾絲染發(fā)膏 7NB(配合歌薇霓漾絲雙氧乳 6使用) | 花王沙龍日本有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220485 | 2022/10/31 | / |
134 | JHZTZ2101123 | 蘭芝新顏柔光粉底液 #13N1 | 株式會(huì)社愛茉莉太平洋 | 國妝特進(jìn)字20220490 | 2022/10/31 | / |
135 | JHZTZ2101124 | 蘭芝新顏柔霧粉底液 #13N1 | 株式會(huì)社愛茉莉太平洋 | 國妝特進(jìn)字20220445 | 2022/10/31 | / |
136 | JHZTZ2101125 | 蘭芝新顏柔光粉底液 #21N1 | 株式會(huì)社愛茉莉太平洋 | 國妝特進(jìn)字20220514 | 2022/10/31 | / |
137 | JHZTZ2101151 | 霓奧蘭 防曬粉餅 | 株式會(huì)社霓奧蘭自然 | 國妝特進(jìn)字20220454 | 2022/10/31 | / |
138 | JHZTZ2101152 | 霓奧蘭 防曬乳 | 株式會(huì)社霓奧蘭自然 | 國妝特進(jìn)字20220444 | 2022/10/31 | / |
139 | JHZTZ2101171 | 后拱辰享水沄清透防曬乳 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220498 | 2022/10/31 | / |
140 | JHZTZ2101174 | 肌膚之鑰晶致潤耀粉霜 I10 N | 株式會(huì)社資生堂 | 國妝特進(jìn)字20220441 | 2022/10/31 | / |
141 | JHZTZ2101175 | 肌膚之鑰晶致潤耀粉霜 O10 N | 株式會(huì)社資生堂 | 國妝特進(jìn)字20220478 | 2022/10/31 | / |
142 | JHZTZ2101176 | 肌膚之鑰晶致潤耀粉霜 O20 N | 株式會(huì)社資生堂 | 國妝特進(jìn)字20220513 | 2022/10/31 | / |
143 | JHZTZ2101177 | 肌膚之鑰晶致潤耀粉霜 O30 N | 株式會(huì)社資生堂 | 國妝特進(jìn)字20220496 | 2022/10/31 | / |
144 | JHZTZ2101178 | 肌膚之鑰晶致潤耀粉霜 B00 N | 株式會(huì)社資生堂 | 國妝特進(jìn)字20220489 | 2022/10/31 | / |
145 | JHZTZ2101179 | 肌膚之鑰晶致潤耀粉霜 B10 N | 株式會(huì)社資生堂 | 國妝特進(jìn)字20220474 | 2022/10/31 | / |
146 | JHZTZ2101180 | 肌膚之鑰晶致潤耀粉霜 BF00 N | 株式會(huì)社資生堂 | 國妝特進(jìn)字20220433 | 2022/10/31 | / |
147 | JHZTZ2101200 | 歐蕙精致妝容遮瑕鏡墊粉底液 01 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220473 | 2022/10/31 | / |
148 | JHZTZ2101201 | 歐蕙精致妝容遮瑕鏡墊粉底液 02 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220504 | 2022/10/31 | / |
149 | JHZTZ2101216 | 詩佳秀滋河秘策集中修顏氣墊粉底液 #21 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220451 | 2022/10/31 | / |
150 | JHZTZ2101217 | 詩佳秀滋河秘策集中修顏氣墊粉底液 #23 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220457 | 2022/10/31 | / |
151 | JHZTZ2101218 | 秀雅韓妍絲漾粉底液#21 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220509 | 2022/10/31 | / |
152 | JHZTZ2101219 | 秀雅韓妍絲漾粉底液#23 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220493 | 2022/10/31 | / |
153 | JHZTZ2101220 | 秀雅韓雪潤亮澤防曬乳 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220481 | 2022/10/31 | / |
154 | JHZTZ2101221 | 秀雅韓真生面霜 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220495 | 2022/10/31 | / |
155 | JHZTZ2101222 | 后拱辰享美黃金緊顏氣墊粉底液 No.19 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220438 | 2022/10/31 | / |
156 | JHZTZ2101223 | 后拱辰享美黃金緊顏氣墊粉底液 No.21 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220432 | 2022/10/31 | / |
157 | JHZTZ2101224 | 后拱辰享美黃金緊顏氣墊粉底液 No.23 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220497 | 2022/10/31 | / |
158 | JHZTZ2101235 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 LW4 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220463 | 2022/10/31 | / |
159 | JHZTZ2101236 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 LW7 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220476 | 2022/10/31 | / |
160 | JHZTZ2101237 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 MN4 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220450 | 2022/10/31 | / |
161 | JHZTZ2101238 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 MN1 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220439 | 2022/10/31 | / |
162 | JHZTZ2101239 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 LW1 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220447 | 2022/10/31 | / |
163 | JHZTZ2101243 | 安熱沙智感賦能防曬噴霧 N | 株式會(huì)社資生堂 | 國妝特進(jìn)字20220484 | 2022/10/31 | / |
164 | JHZTZ2101250 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 LN1 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220435 | 2022/10/31 | / |
165 | JHZTZ2101251 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 LN4 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220440 | 2022/10/31 | / |
166 | JHZTZ2101254 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 LC1 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220453 | 2022/10/31 | / |
167 | JHZTZ2101255 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 LC2 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220512 | 2022/10/31 | / |
168 | JHZTZ2101256 | 圣羅蘭恒久無瑕持妝粉底液 LC6 | 法國圣羅蘭化妝品有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220488 | 2022/10/31 | / |
169 | JHZTZ2101265 | 蘇秘37°鎏金溯茫耀白潤色防曬乳 | LG生活健康股份有限公司 | 國妝特進(jìn)字20220469 | 2022/10/31 | / |
170 | JHZTZ2101267 | 阿瑪尼無瑕持妝粉底液 3 | 喬治阿瑪尼 | 國妝特進(jìn)字20220461 | 2022/10/31 | / |
171 | JHZTZ2101268 | 阿瑪尼無瑕持妝粉底液 2 | 喬治阿瑪尼 | 國妝特進(jìn)字20220471 | 2022/10/31 | / |
172 | JHZTZ2101277 | 愛敬愛紀(jì)二十之精華水光遮瑕煥亮妝前乳 01 粉色 | 韓國愛敬產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社 | 國妝特進(jìn)字20220510 | 2022/10/31 | / |
